| Etanchéité | IPX5 |
| Batterie | 60V 24Ah |
| Autonomie | 80 km |
| Puissance nominale | 1200W x 2 |
| Puissance max | 4000W |
| Vitesse bridée | 25 km/h |
| Taille des roues | 10 pouces |
| Pneus | Tubeless anti-crevaison AO-XIN |
| Freinage | Hydraulique à disque |
| Poids | 33,5 kg |
| Certification | HOMOLOGADO DGT SEGUN B.O.E-A-2022-987 |
| Potencia nominal homologado DGT | Segun B.O.E-A-2022-987 Max. 1000W según modelo |
| Suspension | Cartouches interchangeables |
| Éclairage | LED |
| Charge max | 120 kg |
| Contrôleur | 60V30A |
| Display | EYE 4 |
| Pente | 43%(23°) |
| Chargeur | 66.4V 1.75A |
| Temps de charge | 13h |
| EAN | 3701122125370 |
| Dimensions pliée | 1110 x 279 x 560 mm |
| Dimensions dépliée | 1110 x 609 x 1247 mm |
![[MMDUALTRONVICTOR24A2025] TROTTINETTE ELECTRIQUE DUALTRON VICTOR 60V 24AH EY4 2025](https://e-zymove.com/wp-content/uploads/2025/03/MMDUALTRONVICTOR24A2025-TROTTINETTE-ELECTRIQUE-DUALTRON-VICTOR-60V-24AH-EY4-2025.jpg)












Reviews
There are no reviews yet.